Statistiques d'investissement du CRI
version imprimable

Statistiques d'investissement du CRI

Statistiques globales :
  • Projets d'investissement réalisés entre 2003 et 2007 :

    • Investissement < 200 MDH

Nbre de projets Coûts en MDH Emplois prévus
2003 3958 3909 18 699
2004 4486 4482 27 759
2005 4594 4775 27 759
2006 5884 7183 25 429
2007 5886 8346 32 188
Global 2003-2007 24 808 28 695 129 802
    Investissement > 200 MDH

Nbre de projets Coûts en MDH Emplois prévus
2003 4 1058 1409
2004 2 1350 1250
2005 7 4104 600
2006 8 6850 2882
2007 10 5352 1080
Global 2003-2007 31 18 714 7221


Total :
  • Total des pojets d'investissement réalisés entre 2003 et 2007 :
Une moyenne enregistrée de
+9,4 milliards de dirhams d'investissement
par an

Nbre de projets Coûts en MDH Emplois prévus
2003 3962 4967 20108
2004 4488 5832 29009
2005 4601 8879 26328
2006 5892 14033 28311
2007 5896 13698 33268
Global 2003-2007 24839 47409 137023
Pour plus de détails, consulter l'observatoire de l'investissement régional.