Le secteur industriel
version imprimable

Le secteur industriel

    La région du Souss-Massa-Drâa dispose d’un tissu industriel important reposant essentiellement sur la valorisation des produits de la mer et de l’agriculture (transformation et conditionnement). Elle contribue par plus de 2/3 à la production agroalimentaire locale et plus de 80% aux exportations.


  • Grandeurs industrielles par province et préfecture en mille DH – Année 2007

+ Chiffre
d’affaires
Production Exportation Investissements Employés
Agadir 5360757 5037731 2017676 244191 5464
Inezgane 3134490 3098630 966162 198875 4597
Taroudant 140 140 0 0 4
Chtouka Ait Baha 2143197 2136804 86939 217073 521
Ouarzazate 686388 680492 0 8759 1515
Zagora 176370 171044 264 3796 254
Tiznit 5010 3474 0 388 8
Source : Annuaire statistique du Maroc 2008


  • Grandeurs industrielles par secteur d’activité en mille DH – Année 2007

    Agadir Ida Outanane

Secteurs Chiffre
d’affaires
Production Exportation Investissements Employés
Industrie alimentaire 4739882 4474522 1978415 180278 3322
Industrie de l’habillement et textile 7253 6692 0 105 72
Industrie chimique 439351 388480 23047 60960 1367
Fabrication de machines et équipements 155747 148091 16214 2438 653
Fabrication de machines et appareils 18524 19946 0 410 50
Source : Annuaire statistique du Maroc 2008